S 809 HCS
Флагманская система 5.0 Home Cinema от Jamo, оснащенная двумя громкоговорителями S 809 Dolby Atmos. Они позволяют Вам легко перейти на верхние каналы эффекты присутствия самого последнего улучшения в домашнем кинотеатре, когда Вы будете готовы.
Особенности Jamo S 809 HCS
- Готовый комплект акустики 5.0
- Разработан для Dolby Atmos
- Состав комплекта:
- Напольные S 809
- Тыловые S 801
- Центральный канал S 81 CEN
- Цвет: чёрный матовый, белый матовый и орех
Спецификация Jamo S 809 | |
---|---|
Описание | 3-х полосная, напольная акустическая система в фазоинверторном корпусе |
Размеры | Высота: 1042 мм Ширина: 191 мм Глубина: 252 мм |
Динамики | ВЧ: 1 х 25 мм, диффузор изготовлен из ткани СЧ: 1 х 127 мм, диффузор изготовлен из полимерного волокна с добавлением алюминия НЧ: 2 х 127 мм, диффузоры изготовлены из полимерного волокна с добавлением алюминия |
Частотная характеристика | 37 Гц - 26 кГц |
Подаваемая мощность | 120 Вт (номинальная) 240 Вт (пиковая) |
Чувствительность (1 Вт. / 1 м.) | 90 дБ |
Входное сопротивление | 8 Ом |
Отделка | Цвет: чёрный матовый, белый матовый и орех |
Спецификация Jamo S 81 CEN | |
---|---|
Описание | 2-х полосная, акустическая система для домашнего кинотеатра в качестве центрального канала фазоинверторного типа |
Размеры | Высота:184 мм Ширина: 435 мм Глубина: 215 мм |
Динамики | ВЧ: 1 х 25 мм, диффузор изготовлен из ткани по технологии WaveGuide НЧ: 2 х 102 мм, диффузоры изготовлены из полимерного волокна с добавлением алюминия |
Частотная характеристика | 71 Гц - 26 кГц |
Частота фильтра | 2,0 кГц |
Подаваемая мощность | 60 Вт (номинальная) 240 Вт (пиковая) |
Чувствительность (2,83 В. / 1 м.) | 86 дБ |
Входное сопротивление | 8 Ом |
Отделка | Чёрный матовый, белый матовый и орех |
Спецификация Jamo S 801 | |
---|---|
Описание | 2-х полосная, полочная акустическая система в фазоинверторном корпусе |
Размеры | Высота: 285 мм Ширина: 156 мм Глубина: 163 мм |
Динамики | ВЧ: 1 х 25 мм, диффузор изготовлен из ткани НЧ: 1 х 102 мм, диффузор изготовлен из полимерного волокна с добавлением алюминия |
Частотная характеристика | 76 Гц - 26 кГц |
Подаваемая мощность | 60 Вт (номинальная) 120 Вт (пиковая) |
Чувствительность (2,83 В. / 1 м.) | 85 дБ |
Входное сопротивление | 8 Ом |
Отделка | Цвет: чёрный матовый, белый матовый и орех |